(资料图片仅供参考)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
08-30 | 260 | 185 |
08-29 | 220 | 160 |
08-25 | 265 | 155 |
08-24 | 300 | 150 |
08-22 | 300 | 215 |
08-21 | 390 | 240 |
08-17 | 465 | 250 |
08-16 | 325 | 135 |
08-14 | 110 | 25 |
08-11 | 140 | 25 |
08-10 | 160 | 10 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com