【资料图】
据伦敦2023年8月25日消息,伦敦金属交易所(LME)锡库存报6185吨增加35吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锡 | 6185 | 35 | 08-25 |
铝 | 526175 | -1375 | 08-25 |
铜 | 97525 | 900 | 08-25 |
锌 | 149350 | -450 | 08-25 |
铅 | 54575 | -75 | 08-25 |
镍 | 36936 | -72 | 08-25 |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com