【资料图】
据伦敦2023年8月23日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报528250吨减少1525吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铝 | 528250 | -1525 | 08-23 |
铜 | 95425 | 0 | 08-23 |
锌 | 150175 | 3200 | 08-23 |
铅 | 55275 | -750 | 08-23 |
锡 | 6115 | 50 | 08-23 |
镍 | 37008 | -6 | 08-23 |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com