(资料图)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
08-16 | 325 | 135 |
08-14 | 110 | 25 |
08-11 | 140 | 25 |
08-10 | 160 | 10 |
08-09 | 65 | 25 |
08-04 | 250 | 40 |
08-02 | 140 | |
08-01 | 120 | -10 |
07-31 | 115 | 5 |
07-28 | 105 | -10 |
07-27 | 15 | -20 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com