(相关资料图)
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 70400 | 70500 | -100 | 2023-08-10 |
| 镀锡T3铜排 | 71400 | 71500 | -100 | 2023-08-10 |
| T2铜排 | 71830 | 71800 | 30 | 2023-08-10 |
| 镀锡T2铜排 | 72830 | 72800 | 30 | 2023-08-10 |
| 铜棒 | 70400 | 70500 | -100 | 2023-08-10 |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com