(相关资料图)
据伦敦2023年8月9日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报495000吨减少3900吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铝 | 495000 | -3900 | 08-09 |
铜 | 8 | 0 | 08-09 |
锌 | 88825 | -1175 | 08-09 |
铅 | 56475 | -50 | 08-09 |
锡 | 5675 | 70 | 08-09 |
镍 | 36948 | -96 | 08-09 |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com