(资料图片)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 08-09 | 70 | 45 |
| 08-04 | 70 | 55 |
| 08-01 | 70 | 35 |
| 07-31 | 80 | 40 |
| 07-28 | 90 | 50 |
| 07-27 | 60 | 60 |
| 07-26 | 80 | 100 |
| 07-25 | 120 | 130 |
| 07-24 | 120 | 165 |
| 07-20 | 140 | 205 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com