(相关资料图)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 07-31 | 115 | 5 |
| 07-28 | 105 | -10 |
| 07-27 | 15 | -20 |
| 07-26 | 15 | 0 |
| 07-25 | 55 | 45 |
| 07-24 | 55 | 65 |
| 07-20 | 70 | 35 |
| 07-18 | 125 | 180 |
| 07-17 | 235 | 25 |
| 07-14 | -75 | -25 |
| 07-13 | -65 | -20 |
| 07-12 | -15 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com