(资料图片仅供参考)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
07-07 | 20380 | ||||
07-06 | 20240 | 20260 | 20110 | ||
07-03 | 20470 | 20320 | 20170 | ||
06-27 | 20350 | 20310 | 20080 | 2376 | |
06-21 | 20490 | 20460 | 20270 | 2416 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com