(资料图片仅供参考)
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 69100 | 69100 | 0 | 2023-06-20 |
| 镀锡T3铜排 | 70100 | 73240 | -3140 | 2023-06-20 |
| T2铜排 | 71670 | 71740 | -70 | 2023-06-20 |
| 镀锡T2铜排 | 73170 | 72970 | 200 | 2023-06-20 |
| 铜棒 | 69100 | 69100 | 0 | 2023-06-20 |
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com