【资料图】
品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
T3铜排 | 69300 | 68700 | 600 | 2023-07-01 |
镀锡T3铜排 | 70300 | 69700 | 600 | 2023-07-01 |
T2铜排 | 70690 | 70640 | 50 | 2023-06-30 |
镀锡T2铜排 | 72190 | 72140 | 50 | 2023-06-30 |
铜棒 | 69300 | 68700 | 600 | 2023-07-01 |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com