(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年6月14日消息,伦敦金属交易所(LME)铅库存报38400吨增加550吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铅 | 38400 | 550 | 06-14 |
铝 | 572775 | -2550 | 06-14 |
铜 | 84250 | -5050 | 06-14 |
锌 | 83100 | -1775 | 06-14 |
锡 | 2020 | -10 | 06-14 |
镍 | 37116 | -588 | 06-14 |
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com