(资料图)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 06-12 | -30 | |
| 06-09 | -10 | |
| 06-08 | 10 | |
| 06-07 | 0 | |
| 06-05 | -20 | 110 |
| 06-02 | 0 | 125 |
| 06-01 | 40 | 150 |
| 05-31 | 50 | 130 |
| 05-30 | 90 | 115 |
| 05-29 | 110 | 110 |
| 05-26 | 110 | 115 |
| 05-25 | 130 | 120 |
| 05-24 | 130 | 125 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com