(资料图)
据伦敦2023年6月9日消息,伦敦金属交易所(LME)锌库存报85800吨减少725吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 锌 | 85800 | -725 | 06-09 |
| 铝 | 578300 | -3825 | 06-09 |
| 铜 | 97650 | -1800 | 06-09 |
| 铅 | 37150 | 0 | 06-09 |
| 锡 | 2025 | 30 | 06-09 |
| 镍 | 37230 | -156 | 06-09 |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com