(资料图片)
| 锡单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 2124 | -4 |
| 中储大场 | 1404 | 20 | |
| 全胜物流曹安 | 589 | 0 | |
| 合计 | 4117 | 16 | |
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 2897 | 34 | |
| 广东炬申 | 1336 | -10 | |
| 合计 | 4233 | 24 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 8350 | 40 | |
上一篇:上海期货交易所期铅仓单日报(2023年06月05日)|观热点
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com