(资料图)
据伦敦2023年6月2日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报98675吨减少850吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 98675 | -850 | 06-02 |
| 铝 | 579025 | 200 | 06-02 |
| 锌 | 87450 | 0 | 06-02 |
| 铅 | 36450 | 0 | 06-02 |
| 锡 | 1970 | 0 | 06-02 |
| 镍 | 37602 | -84 | 06-02 |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com