(资料图片仅供参考)
| 锡单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 2187 | -6 |
| 中储大场 | 1386 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 519 | 20 | |
| 合计 | 4092 | 14 | |
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 2783 | -40 | |
| 广东炬申 | 1346 | -26 | |
| 合计 | 4129 | -66 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 8221 | -52 | |
上一篇:全球速讯:上海期货交易所期铝仓单日报(2023年05月30日)
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com