(相关资料图)
据伦敦2023年5月24日消息,伦敦金属交易所(LME)锡库存报1890吨增加60吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锡 | 1890 | 60 | 05-24 |
铝 | 575675 | -200 | 05-24 |
铜 | 96675 | 1650 | 05-24 |
锌 | 45400 | -372 | 05-24 |
铅 | 34975 | 500 | 05-24 |
镍 | 39060 | 0 | 05-24 |
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com