(资料图)
据伦敦2023年5月15日消息,伦敦金属交易所(LME)铅库存报32900吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铅 | 32900 | 0 | 05-15 |
铝 | 568200 | -2100 | 05-15 |
铜 | 76875 | 250 | 05-15 |
锌 | 49050 | 0 | 05-15 |
锡 | 1580 | -30 | 05-15 |
镍 | 39294 | 0 | 05-15 |
上一篇:2023年5月15日LME锌库存报49050吨|天天视点
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com