(资料图片)
据伦敦2023年5月12日消息,伦敦金属交易所(LME)锡库存报1610吨减少25吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锡 | 1610 | -25 | 05-12 |
铝 | 570300 | 325 | 05-12 |
铜 | 76625 | 675 | 05-12 |
锌 | 49050 | 44115 | 05-12 |
铅 | 32900 | 0 | 05-12 |
镍 | 39294 | 42 | 05-12 |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com