(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年5月11日消息,伦敦金属交易所(LME)镍库存报39252吨减少192吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 镍 | 39252 | -192 | 05-11 |
| 铝 | 569975 | -175 | 05-11 |
| 铜 | 75950 | 575 | 05-11 |
| 锌 | 4935 | -45465 | 05-11 |
| 铅 | 32900 | 300 | 05-11 |
| 锡 | 1635 | 25 | 05-11 |
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com