【资料图】
据伦敦2023年5月10日消息,伦敦金属交易所(LME)镍库存报39444吨减少468吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 镍 | 39444 | -468 | 05-10 |
| 铝 | 570150 | 8700 | 05-10 |
| 铜 | 75375 | 3700 | 05-10 |
| 锌 | 50400 | -825 | 05-10 |
| 铅 | 32600 | 0 | 05-10 |
| 锡 | 1610 | 0 | 05-10 |
上一篇:2023年5月10日LME锡库存报1610吨|环球速看
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com