(资料图片仅供参考)
| 锡单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 2485 | -2 |
| 中储大场 | 1191 | 226 | |
| 全胜物流曹安 | 569 | -8 | |
| 合计 | 4245 | 216 | |
| 广东 | 南储仓储 | 6 | 0 |
| 八三O黄埔 | 2841 | -34 | |
| 广东炬申 | 1468 | -2 | |
| 合计 | 4315 | -36 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 8560 | 180 | |
上一篇:天天观速讯丨上海期货交易所期铅仓单日报(2023年05月09日)
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com