(相关资料图)
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 2332 | -6 |
中储大场 | 1016 | 0 | |
全胜物流曹安 | 607 | -28 | |
合计 | 3955 | -34 | |
广东 | 南储仓储 | 6 | 0 |
八三O黄埔 | 2885 | -28 | |
广东炬申 | 1582 | 0 | |
合计 | 4473 | -28 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 8428 | -62 |
上一篇:快报:上海期货交易所期镍仓单日报(2023年05月04日)
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com