【资料图】
据伦敦2023年4月21日消息,伦敦金属交易所(LME)铅库存报32200吨减少50吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铅 | 32200 | -50 | 04-21 |
铝 | 571400 | -875 | 04-21 |
铜 | 51875 | 25 | 04-21 |
锌 | 53500 | 0 | 04-21 |
锡 | 1535 | -20 | 04-21 |
镍 | 41124 | -414 | 04-21 |
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com