(资料图片)
据伦敦2023年4月20日消息,伦敦金属交易所(LME)锡库存报1555吨减少105吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 锡 | 1555 | -105 | 04-20 |
| 铝 | 572275 | -1300 | 04-20 |
| 铜 | 51850 | 675 | 04-20 |
| 锌 | 53500 | 4425 | 04-20 |
| 铅 | 32250 | 900 | 04-20 |
| 镍 | 41538 | -198 | 04-20 |
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com