(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年4月19日消息,伦敦金属交易所(LME)镍库存报41736吨增加246吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 镍 | 41736 | 246 | 04-19 |
| 铝 | 573575 | 45225 | 04-19 |
| 铜 | 51175 | -600 | 04-19 |
| 锌 | 49075 | 4925 | 04-19 |
| 铅 | 31350 | 0 | 04-19 |
| 锡 | 1660 | -135 | 04-19 |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com