(资料图片)
据伦敦2023年4月4日消息,伦敦金属交易所(LME)镍库存报43038吨减少30吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
镍 | 43038 | -30 | 04-04 |
铝 | 520100 | -3800 | 04-04 |
铜 | 66100 | 2250 | 04-04 |
锌 | 45050 | 0 | 04-04 |
铅 | 26375 | 0 | 04-04 |
锡 | 1855 | -135 | 04-04 |
上一篇:上海期货交易所期铝仓单日报(2023年04月04日)|天天信息
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com