(资料图片)
据伦敦2023年3月29日消息,伦敦金属交易所(LME)镍库存报44574吨增加366吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 镍 | 44574 | 366 | 03-29 |
| 铝 | 529175 | -2850 | 03-29 |
| 铜 | 68075 | -325 | 03-29 |
| 锌 | 39325 | -225 | 03-29 |
| 铅 | 25675 | 0 | 03-29 |
| 锡 | 2480 | 0 | 03-29 |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com