(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年3月28日消息,伦敦金属交易所(LME)镍库存报44208吨减少96吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 镍 | 44208 | -96 | 03-28 |
| 铝 | 532025 | 4150 | 03-28 |
| 铜 | 68400 | -2200 | 03-28 |
| 锌 | 39550 | -100 | 03-28 |
| 铅 | 25675 | 0 | 03-28 |
| 锡 | 2480 | 0 | 03-28 |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com