【资料图】
据伦敦2023年3月27日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报70600吨减少2075吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 70600 | -2075 | 03-27 |
铝 | 527875 | -4850 | 03-27 |
锌 | 39650 | 0 | 03-27 |
铅 | 25675 | -25 | 03-27 |
锡 | 2480 | 70 | 03-27 |
镍 | 44304 | -150 | 03-27 |
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com