(资料图)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 锌 | 29850 | 0 | 0 | 29850 | 0 | 23275 | 6575 | 22.03% |
| 新加坡 | 20050 | 0 | 0 | 20050 | 0 | 16750 | 3800 | 16.46% |
| 高雄 | 8750 | 0 | 0 | 8750 | 0 | 5525 | 3225 | 36.86% |
| 迪拜 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 巴生港 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com