(资料图片)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 锌 | 16225 | 0 | 625 | 15600 | -625 | 8075 | 7525 | 48.24% |
| 高雄 | 9900 | 0 | 125 | 9775 | -125 | 5425 | 4350 | 44.50% |
| 新加坡 | 5275 | 0 | 500 | 4775 | -500 | 1600 | 3175 | 66.49% |
| 迪拜 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 巴生港 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0.00% |
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com