(资料图片)
据上海2023年2月3日消息,上海期货交易所(SHFE)锌库存报90983吨增加46735吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 锌 | 90983 | 46735 | 02-03 |
| 铝 | 245333 | 18938 | 02-03 |
| 铜 | 226509 | 86542 | 02-03 |
| 铅 | 45681 | -7954 | 02-03 |
| 锡 | 7026 | 183 | 02-03 |
| 镍 | 2812 | 588 | 02-03 |
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com