(资料图片仅供参考)
据上海2022年12月16日消息,上海期货交易所(SHFE)铜库存报64041吨减少14505吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 64041 | -14505 | 12-16 |
| 铝 | 92373 | 1131 | 12-16 |
| 锌 | 22642 | 2214 | 12-16 |
| 铅 | 55421 | 11420 | 12-16 |
| 锡 | 5896 | 200 | 12-16 |
| 镍 | 3208 | -321 | 12-16 |
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com