(资料图片仅供参考)
据上海2022年12月9日消息,上海期货交易所(SHFE)锌库存报20428吨增加2497吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锌 | 20428 | 2497 | 12-09 |
铝 | 91242 | -4235 | 12-09 |
铜 | 78546 | 13320 | 12-09 |
铅 | 44001 | 5313 | 12-09 |
锡 | 5696 | 988 | 12-09 |
镍 | 3529 | -139 | 12-09 |
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com