(资料图片)
据上海2022年12月2日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报95477吨减少14540吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铝 | 95477 | -14540 | 12-02 |
| 铜 | 65226 | -5023 | 12-02 |
| 锌 | 17931 | -2472 | 12-02 |
| 铅 | 38688 | -4934 | 12-02 |
| 锡 | 4708 | 644 | 12-02 |
| 镍 | 3668 | 377 | 12-02 |
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com