【资料图】
据伦敦2022年10月28日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报119375吨减少6450吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 119375 | -6450 | 10-28 |
铝 | 587425 | 325 | 10-28 |
锌 | 47400 | -775 | 10-28 |
铅 | 28250 | -150 | 10-28 |
锡 | 4450 | -40 | 10-28 |
镍 | 52884 | 0 | 10-28 |
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com