(资料图片)
据伦敦2022年10月25日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报134400吨减少300吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 134400 | -300 | 10-25 |
铝 | 569500 | -25 | 10-25 |
锌 | 49825 | -750 | 10-25 |
铅 | 28400 | 0 | 10-25 |
锡 | 4565 | -30 | 10-25 |
镍 | 52908 | 0 | 10-25 |
X 关闭
Copyright 2015-2022 全球财经版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-45 联系邮箱:291 32 36@qq.com